Preisliste Tankreinigung - Tankbeschichtung
| Tankgröße in Litern | Erdtank Reinigung | Kellertank Reinigung | Beschichtung Bodenwanne | Halbbeschichtung |
| 3.000 | 250,00 € | 225,00 € | 430,00 € | 605,00 € |
| 5.000 | 300,00 € | 275,00 € | 475,00 € | 667,00 € |
| 7.000 | 350,00 € | 325,00 € | 585,00 € | 811,00 € |
| 10.000 | 400,00 € | 375,00 € | 636,00 € | 920,00 € |
| 13.000 | 450,00 € | 425,00 € | a.A. | a.A. |
| 15.000 | 500,00 € | 475,00 € | a.A. | a.A. |
| 16.000 | 550,00 € | 525,00 € | a.A. | a.A. |
| 20.000 | 600,00 € | 575,00 € | a.A. | a.A. |
| 25.000 | 650,00 € | 625,00 € | a.A. | a.A. |
| 30.000 | 700,00 € | 675,00 € | a.A. | a.A. |
| 40.000 | 750,00 € | 725,00 € | a.A. | a.A. |
| 50.000 | 800,00 € | 775,00 € | a.A. | a.A. |
| 60.000 | 850,00 € | 825,00 € | a.A. | a.A. |
| 80.000 | 900,00 € | 875,00 € | a.A. | a.A. |
| 100.000 | 950,00 € | 925,00 € | a.A. | a.A. |
Leistungsverzeichnis
im Rahmen der anerkannten Richtlinien des Gütezeichens RAL RG 997
( Gefahrenklasse A III ).
Baustelle einrichten ( Strom 220 V/16 A bauseits ).
Tankanlage öffnen, schraubbare Rohrleitungsanschlüsse trennen.
Abpumpen des sauberen Ölbestandes , Zwischenlagerung während der Reinigungsarbeiten.
Absaugen des Ölschlamms und der Ablagerungen einschl. Vernichtungskosten per Liter 0,30 €
Spülen der Leitungen vom Tank zum Brennervorfilter 60,00 €
Manuell/mechanische Reinigung der Tankinnenwandungen.
Untersuchung der Tankinnenwandungen auf optisch erkennbare Schäden.
Einpumpen des zwischengelagerten sauberen Heizöls.
Anschließen der Rohrleitungen.
Ausstellung eines Tankzustandsberichtes.
Inbetriebnahme der Heizungs- und Tankanlage.
An u. Abfahrt bis zu 50 Km von unserem Standort ohne Berechnung.
Auf Wunsch wird der Heizbetrieb während der Arbeiten durch eine provisorische Ölversorgung ohne Berechnung aufrechterhalten.
Batterietankdeckel liefern u. montieren 46,00 € .
Neue Batterietankdeckeldichtung 11,50 €.
Alle Preise verstehen sie zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Größere Tankanlagen auf Anfrage.
